Germany Trade & Invest

Germany Trade & Invest est l'agence pour le développement économique et la promotion des investissements de la République Fédérale d'Allemagne. L’agence est chargée de conseiller les entreprises étrangères, qui souhaitent élargir leur activité sur le marché allemand, ainsi que les entreprises allemandes, qui souhaitent conquérir les marchés étrangers et ce à travers des informations économiques. Germany Trade & Invest dispose d'un réseau mondial d’experts, qui travaillent en étroite collaboration avec les Chambres de Commerce Allemande à l’étranger (AHK). Cette coopération se développe continuellement pour offrir aux exportateurs allemands et aux investisseurs étrangers potentiels un guichet unique qui leur fournit des informations et des conseils ciblés de manière centralisée au niveau des Chambres de Commerce Allemande à l’étranger.
Données économiques pour la France
1. Bases : | |||||||||||||||||||||||||||||
Surface | 551.700 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Habitants | 65 Millions (janvier 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||
Densité | 115,6 habitants / km2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | +0,6% (2010 / 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||
Langue officielle | français | ||||||||||||||||||||||||||||
Matière première agricole | blé, betterave sucrière, bois, pommes de terre, légumes, fruits, raisins, bétail | ||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristique monétaire | EU 2008 : 1 US$ = 0,680 Euro ; 1 Euro = 1,471 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Situation économique | |||||||||||||||||||||||||||||
Produit Intérieur Brut (PIB) | |||||||||||||||||||||||||||||
en Md € | 2008 : 1.950 ; 2009 : 1.918,5 ; 2010 : 1.945 2008 : 2.868 ; 2009 : 2.676,3 ; 2010 : 2.579 2008 : 30.326 ; 2009 : 29.652 ; 2010 : 29.923 2008 : 44.603 ; 2009 : 41.360 ; 2010 : 39.677 | ||||||||||||||||||||||||||||
Répartition du PIB (%) | 2009 : services 54,2 (dont : pour entreprises 30,6 ; | ||||||||||||||||||||||||||||
Utilisations PIB (%) | 2009 : consommation privée 56,2 ; dépenses publiques 24,3 ; investissements bruts 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Croissance économique : | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Croissance économique | 2009 : Industrie -17,2 ; équipement electrique -14,8 ; équipement de transport -29,2 ; machines et équipements -16,5 ; industrie chimique -13 ; industrie pharmaceutique -2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Croissance de la production industrielle (réelle, en %) | 2009 : industrie automobile-32,5 ; produits intermédiaires-15,7 ; Agroalimentaire -3,9 ; biens à la consommation -2,1 ; construction -3,5 ; économie énergétique -0,6 ; biens d'équipement +0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taux d'inflation (%): | 2007 : +1,6 ; 2008 : +3,2; 2009 : + 0,1; | ||||||||||||||||||||||||||||
Chômage (% ) | 2007 : 7,6 ; 2008 : 8 ; 2009 : 9,6 ; | ||||||||||||||||||||||||||||
Revenu moyen (€ / mois) | 2008 : 2.735 ; 2009 : 2.805 | ||||||||||||||||||||||||||||
Solde PIB par foyer (%) | 2008 : -3,4 ; 2009: -7,5 ; 2010* : -7,6 ; 2011* : -6 ; | ||||||||||||||||||||||||||||
Endettement d'état | 2007 : 63,8 ; 2008 : 68,0 ; 2009 : 77,6 ; | ||||||||||||||||||||||||||||
Commerce extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Biens importés | 2010 : Equipement méchanique, IT / optique / électronique 21,0 ; moyens de transport 15,2 ; produits chimiques 8,6 ; construction mécanique 7,3 ; fer, métal et acier 4,6 ; alimentation 6,7 ; Textile et vêtements 4,7 ; produits pharmaceutiques 5,1 ; industrie automobile 6,9 ; autres 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bien exportés | 2010 : moyens de transport 21,8 ; Equipement méchanique, IT / optique / électronique 19,5 ; transport aérien 10,6 ; industrie automobile 6,3 produits chimiques 12,1 ; alimentation 9,3 ; fer, métal et acier 7,1 ; produits pharmaceutiques 7,5 ; autres 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Partenaires économiques importants : | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bilan (% du PIB) | 2008 : -3,5 ; 2009 -3,7 ; 2010* -3,6 ; 2011* : -3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Investissements depuis l'étranger | 2008 : 661,7 ; 2009 : 786,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Investissements depuis l'étranger | 2008 : 42,5, 2009 : 42,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Pays principaux (%) | 2009 : Etats-Unis 18 ; Allemagne 14,8 ; Italie 11,3 ; Espagne 6,7 ; Pays-Bas 6,6 ; Royaume-Uni 6,0 ; Suisse 4,7 ; Belgique 3,9 ; Suède 3,8 ; Hongkong 3,6 ; Japon 3,6 ; | ||||||||||||||||||||||||||||
- Branches principales (%) | 2008 :production de biens 68,6 (dont automobile 6,8, produits métalliques 8,2, Meubles / produits de maison 7,1) services 34,5 (dont services commercials et finaniers 13,8, services d'entreprises 7,5) | ||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité du pays | Septembre 2010 : rang 13; Index de solvabilité : 85,6 ; | ||||||||||||||||||||||||||||
Endettement vers l'étranger | 2008 : 3.590 ; 2009 : 3.633 ; 2010 : 3.889 | ||||||||||||||||||||||||||||
Réserves de devises | 2008 : 24,4 ; 2009 : 19,5 ; Feb. 2010 : 27,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Relations de l'UE avec la France | |||||||||||||||||||||||||||||
Commerce extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
4. Les relations d'Allemagne avec la France | |||||||||||||||||||||||||||||
Commerce extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Biens importés (%) | 2010 : produits chimiques 14,8 (dont médicaments 3,7, matières artificieles 2,7, produits chimiques de base 3,3) ; automobile 10,1 ; machines 9,4; fer et acier 4,6 ; produits alimentaires 5,8 ; techniques électriques 3,4 ; électronique 2,0 ; matériaux non-ferreux 1,9 ; autres 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Rang 2010 (2009) | importations allemandes : 3 (3) ; exportations allemandes : 1(1) ; CA 1(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Investissements allemands directs en France | Au 31.12.08 : 46.695 | ||||||||||||||||||||||||||||
Investissements français directs en Allemagne | Au 31.12.08 : 44.500 transfert net 2008 : +1.831 ; 2009 : -422; 2009 : +25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Convention sur la double imposition entre la France et l'Allemagne. | La convention conclue avec la France le 21.07.1959, entrée en vigueur le 04.11.1961, est applicable. | ||||||||||||||||||||||||||||









